Ä¿¹Â´ÏƼ

ÆËÆÝµù 1:1ȸ¿øÀǰß
´ëÃâ¾È³» ¹× »ó´ã¿¹¾à
´ëÃâ½Åû Áõºù¼­·ù¾È³»
H Ä¿¹Â´ÏƼ > Åë°è/DATA > ´ëÃâ»óȯÅë°è

´ëÃâ»óȯ Åë°è

´ëÃâ»óȯÅë°è¾È³»

  • ´ëÃâ»óȯ¿¡ ´ëÇÑ ¿¬Ã¼ ¸®Æ÷Æ®ÀÔ´Ï´Ù.
  • ±âÁØÀϽÃ: 2010³â 9¿ù 03ÀÏ

Àüü¿ä¾à

ÃѰæ¸Å 891 ´ë±â 3301 ±â»óȯ 6104 Á¤»ó 4094
´Ü±â 1173 Àå±â 716 ÅõÇ¥ 3 ´ë¼Õ 118
Á¤»ó»óȯÀ² 67% (4094 / 6104) ´Ü±â¿¬Ã¼À² 19% (1173 / 6104) Àå±â¿¬Ã¼À² 13% (837 / 6104) ÃÑ¿¬Ã¼À² 32% (2010 / 6104)
±Ý¾×±âÁØ ´ë¼ÕÀ² 5.50% (80,741,840 / 1,469,000,000)
»óȯ±âÁØ ´ë¼ÕÀ² 8.55% (80,741,840 / 943,943,796)

  • ÃѰæ¸Å: ±âÁØÀϽñîÁö ³«ÂûµÈ ¸ðµç °æ¸Å °Ç¼ö
  • ´ë±â: »óȯÀÏÀÌ µµ·¡ÇÏÁö ¾ÊÀº »óȯ°Ç¼ö
  • ±â»óȯ: ±âÁØÀϽñîÁö ¹ß»ýµÈ ¸ðµç »óȯ°Ç¼ö
  • Á¤»ó: ±â»óȯ Áß Á¤»ó »óȯÀÌ ÀÌ·ç¾îÁø °Ç¼ö
  • ´Ü±â: 1~10ÀÏ ´Ü±â¿¬Ã¼ ÈÄ »óȯµÈ °Ç¼ö
  • Àå±â: 11~30ÀÏ Àå±â¿¬Ã¼ ÈÄ »óȯµÈ °Ç¼ö
  • ÅõÇ¥: 31ÀÏ ÀÌ»ó ¿¬Ã¼°¡ ¹ß»ýÇÏ¿© ÅõÀÚÀÚ È¸¿øÀÇ ÅõÇ¥°¡ ÁøÇàÁßÀÎ °æ¸Å ¼ö
  • ´ë¼Õ: ´ë¼ÕÅõÇ¥ Á¾·á ÈÄ ´ë¼ÕÁ¾·á ó¸®µÈ °æ¸Å ¼ö
  • Á¤»ó»óȯÀ²: Á¤»ó/±â»óȯ(%)
  • ´Ü±â¿¬Ã¼À²: ´Ü±â/±â»óȯ(%)
  • Àå±â¿¬Ã¼À²: (Àå±â+ÅõÇ¥+´ë¼Õ)/±â»óȯ(%)
  • ÃÑ¿¬Ã¼À²: (´Ü±â+Àå±â+ÅõÇ¥+´ë¼Õ)/±â»óȯ(%)
  • ±Ý¾×±âÁØ ´ë¼ÕÀ²: ´ë¼ÕÁ¾·á°æ¸ÅÀÇ ÃÑ ¹Ì»óȯ¿ø±Ý/ÃÑ ³«Âû±Ý¾×(%)
  • »óȯ±âÁØ ´ë¼ÕÀ² = ´ë¼ÕÁ¾·á°æ¸ÅÀÇ ÃÑ ¹Ì»óȯ¿ø±Ý /(±â»óȯ¿ø±Ý + ¿¬Ã¼Áß Ã¤±ÇÀÇ ÇØ´çȸÂ÷ »óȯ´ë»ó¿ø±Ý + ´ë¼Õ¿ø±Ý) (%)

³ªÀÌ

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
20~29 185 1901 501 (26.4%) 846 (44.5%) 306 (16.1%) 220 (11.6%) 1 (0.1%) 27 (1.4%)
30~39 493 5125 1795 (35.0%) 2258 (44.1%) 623 (12.2%) 382 (7.5%) 1 (0.0%) 66 (1.3%)
40~49 191 2123 873 (41.1%) 903 (42.5%) 227 (10.7%) 97 (4.6%) 1 (0.0%) 22 (1.0%)
50~59 21 244 124 (50.8%) 83 (34.0%) 17 (7.0%) 17 (7.0%) 0 (0.0%) 3 (1.2%)
60~ 1 12 8 (66.7%) 4 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

¼ºº°

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
³² 437 4586 1648 (35.9%) 2027 (44.2%) 543 (11.8%) 309 (6.7%) 1 (0.0%) 58 (1.3%)
¿© 454 4819 1653 (34.3%) 2067 (42.9%) 630 (13.1%) 407 (8.4%) 2 (0.0%) 60 (1.2%)

Áö¿ª

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
¼­¿ï 245 2537 914 (36.0%) 1149 (45.3%) 276 (10.9%) 172 (6.8%) 1 (0.0%) 25 (1.0%)
ºÎ»ê 50 501 190 (37.9%) 200 (39.9%) 56 (11.2%) 45 (9.0%) 0 (0.0%) 10 (2.0%)
ÀÎõ 50 511 217 (42.5%) 180 (35.2%) 85 (16.6%) 23 (4.5%) 0 (0.0%) 6 (1.2%)
±¤ÁÖ 23 216 62 (28.7%) 90 (41.7%) 34 (15.7%) 26 (12.0%) 0 (0.0%) 4 (1.9%)
´ë±¸ 52 596 181 (30.4%) 255 (42.8%) 81 (13.6%) 74 (12.4%) 0 (0.0%) 5 (0.8%)
´ëÀü 28 343 100 (29.2%) 165 (48.1%) 25 (7.3%) 51 (14.9%) 0 (0.0%) 2 (0.6%)
¿ï»ê 18 136 21 (15.4%) 63 (46.3%) 27 (19.9%) 21 (15.4%) 0 (0.0%) 4 (2.9%)
°æ±â 239 2667 954 (35.8%) 1175 (44.1%) 342 (12.8%) 163 (6.1%) 1 (0.0%) 32 (1.2%)
°­¿ø 29 238 84 (35.3%) 74 (31.1%) 43 (18.1%) 29 (12.2%) 0 (0.0%) 8 (3.4%)
ÃæºÏ 14 147 73 (49.7%) 42 (28.6%) 21 (14.3%) 10 (6.8%) 0 (0.0%) 1 (0.7%)
Ãæ³² 22 228 67 (29.4%) 120 (52.6%) 22 (9.6%) 15 (6.6%) 0 (0.0%) 4 (1.8%)
°æºÏ 27 263 88 (33.5%) 103 (39.2%) 34 (12.9%) 34 (12.9%) 0 (0.0%) 4 (1.5%)
°æ³² 42 474 166 (35.0%) 222 (46.8%) 46 (9.7%) 34 (7.2%) 0 (0.0%) 6 (1.3%)
ÀüºÏ 12 134 55 (41.0%) 54 (40.3%) 14 (10.4%) 8 (6.0%) 0 (0.0%) 3 (2.2%)
Àü³² 25 254 54 (21.3%) 147 (57.9%) 45 (17.7%) 6 (2.4%) 0 (0.0%) 2 (0.8%)
Á¦ÁÖ 12 130 61 (46.9%) 41 (31.5%) 20 (15.4%) 5 (3.8%) 1 (0.8%) 2 (1.5%)

µ¿°Å¿©ºÎ

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
µ¿°Å 319 3741 1890 (50.5%) 1385 (37.0%) 283 (7.6%) 147 (3.9%) 1 (0.0%) 35 (0.9%)
ºñµ¿°Å 572 5664 1411 (24.9%) 2709 (47.8%) 890 (15.7%) 569 (10.0%) 2 (0.0%) 83 (1.5%)

È¥Àο©ºÎ

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
±âÈ¥ 272 3219 1594 (49.5%) 1198 (37.2%) 275 (8.5%) 122 (3.8%) 2 (0.1%) 28 (0.9%)
¹ÌÈ¥ 619 6186 1707 (27.6%) 2896 (46.8%) 898 (14.5%) 594 (9.6%) 1 (0.0%) 90 (1.5%)

½Åû±Ý¾×º°

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
50¸¸¿ø 33 134 19 (14.2%) 68 (50.7%) 28 (20.9%) 10 (7.5%) 1 (0.7%) 8 (6.0%)
100¸¸¿ø 444 3809 192 (5.0%) 2256 (59.2%) 758 (19.9%) 528 (13.9%) 0 (0.0%) 75 (2.0%)
150¸¸¿ø 58 577 321 (55.6%) 208 (36.0%) 35 (6.1%) 8 (1.4%) 0 (0.0%) 5 (0.9%)
200¸¸¿ø 184 1682 448 (26.6%) 838 (49.8%) 244 (14.5%) 125 (7.4%) 0 (0.0%) 27 (1.6%)
250¸¸¿ø 24 234 143 (61.1%) 74 (31.6%) 12 (5.1%) 5 (2.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
300¸¸¿ø 124 2463 1763 (71.6%) 572 (23.2%) 86 (3.5%) 38 (1.5%) 1 (0.0%) 3 (0.1%)
350¸¸¿ø 3 66 53 (80.3%) 11 (16.7%) 2 (3.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
400¸¸¿ø 7 128 110 (85.9%) 17 (13.3%) 1 (0.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
450¸¸¿ø 0 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
500¸¸¿ø 12 264 208 (78.8%) 46 (17.4%) 7 (2.7%) 2 (0.8%) 1 (0.4%) 0 (0.0%)
1000¸¸¿ø 2 48 44 (91.7%) 4 (8.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

½Åû±â°£º°

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
3°³¿ù 26 60 0 (0.0%) 46 (76.7%) 3 (5.0%) 5 (8.3%) 0 (0.0%) 6 (10.0%)
6°³¿ù 111 597 33 (5.5%) 394 (66.0%) 109 (18.3%) 48 (8.0%) 1 (0.2%) 12 (2.0%)
9°³¿ù 133 1039 149 (14.3%) 603 (58.0%) 163 (15.7%) 104 (10.0%) 0 (0.0%) 20 (1.9%)
12°³¿ù 474 4750 941 (19.8%) 2404 (50.6%) 804 (16.9%) 524 (11.0%) 0 (0.0%) 77 (1.6%)
15°³¿ù 40 557 322 (57.8%) 186 (33.4%) 38 (6.8%) 10 (1.8%) 0 (0.0%) 1 (0.2%)
18°³¿ù 26 421 311 (73.9%) 100 (23.8%) 5 (1.2%) 4 (1.0%) 0 (0.0%) 1 (0.2%)
21°³¿ù 15 309 184 (59.5%) 97 (31.4%) 15 (4.9%) 12 (3.9%) 1 (0.3%) 0 (0.0%)
24°³¿ù 63 1420 1127 (79.4%) 246 (17.3%) 36 (2.5%) 9 (0.6%) 1 (0.1%) 1 (0.1%)

ÅõÇ¥¼ö(¸í)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0~29 283 2501 12 (0.5%) 1484 (59.3%) 587 (23.5%) 370 (14.8%) 0 (0.0%) 48 (1.9%)
30~49 184 2004 806 (40.2%) 798 (39.8%) 196 (9.8%) 177 (8.8%) 0 (0.0%) 27 (1.3%)
50~69 341 3909 2041 (52.2%) 1417 (36.2%) 290 (7.4%) 122 (3.1%) 2 (0.1%) 37 (0.9%)
70~100 80 928 390 (42.0%) 386 (41.6%) 99 (10.7%) 46 (5.0%) 1 (0.1%) 6 (0.6%)
100~ 3 63 52 (82.5%) 9 (14.3%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

ÅõÇ¥Y(%)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0~49 173 1572 244 (15.5%) 782 (49.7%) 347 (22.1%) 178 (11.3%) 1 (0.1%) 20 (1.3%)
50~59 94 987 491 (49.7%) 327 (33.1%) 90 (9.1%) 64 (6.5%) 1 (0.1%) 14 (1.4%)
60~69 176 1976 1006 (50.9%) 648 (32.8%) 187 (9.5%) 110 (5.6%) 0 (0.0%) 25 (1.3%)
70~79 234 2555 1020 (39.9%) 1059 (41.4%) 271 (10.6%) 172 (6.7%) 0 (0.0%) 33 (1.3%)
80~89 170 1868 525 (28.1%) 973 (52.1%) 218 (11.7%) 129 (6.9%) 1 (0.1%) 22 (1.2%)
90~100 44 447 15 (3.4%) 305 (68.2%) 60 (13.4%) 63 (14.1%) 0 (0.0%) 4 (0.9%)

´ëÃâ¿ëµµ

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
»ýȰºñ 124 1179 357 (30.3%) 584 (49.5%) 146 (12.4%) 80 (6.8%) 0 (0.0%) 12 (1.0%)
Àüȯ´ëÃâ 175 1668 449 (26.9%) 743 (44.5%) 287 (17.2%) 157 (9.4%) 0 (0.0%) 32 (1.9%)
º¸Áõ±Ý 95 1178 617 (52.4%) 416 (35.3%) 90 (7.6%) 44 (3.7%) 0 (0.0%) 11 (0.9%)
ÀÇ·áºñ 191 2097 774 (36.9%) 825 (39.3%) 250 (11.9%) 221 (10.5%) 0 (0.0%) 27 (1.3%)
»ç¾÷ÀÚ±Ý 65 676 244 (36.1%) 322 (47.6%) 73 (10.8%) 25 (3.7%) 1 (0.1%) 11 (1.6%)
ÁöÀλóȯ 121 1262 379 (30.0%) 610 (48.3%) 176 (13.9%) 87 (6.9%) 1 (0.1%) 9 (0.7%)
º¸Áõ乫 3 19 0 (0.0%) 13 (68.4%) 4 (21.1%) 2 (10.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
±³À°ºñ 24 212 56 (26.4%) 106 (50.0%) 10 (4.7%) 34 (16.0%) 0 (0.0%) 6 (2.8%)
ÇÐÀÚ±Ý 25 447 247 (55.3%) 126 (28.2%) 48 (10.7%) 23 (5.1%) 0 (0.0%) 3 (0.7%)
°úÅ·Ἴ±Ý 5 59 17 (28.8%) 29 (49.2%) 10 (16.9%) 2 (3.4%) 0 (0.0%) 1 (1.7%)
ÀÌ»çºñ 12 92 14 (15.2%) 57 (62.0%) 18 (19.6%) 2 (2.2%) 1 (1.1%) 0 (0.0%)
¿©Çà·¹Àúºñ 7 50 0 (0.0%) 26 (52.0%) 12 (24.0%) 10 (20.0%) 0 (0.0%) 2 (4.0%)
ÇÕÀÇ±Ý 2 24 0 (0.0%) 16 (66.7%) 8 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
°æÁ¶»çºñ 23 248 84 (33.9%) 117 (47.2%) 22 (8.9%) 25 (10.1%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Ä«µåºñ 3 11 0 (0.0%) 7 (63.6%) 1 (9.1%) 1 (9.1%) 0 (0.0%) 2 (18.2%)
°áÈ¥ÀÚ±Ý 5 57 24 (42.1%) 20 (35.1%) 12 (21.1%) 1 (1.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
Â÷·®±¸ÀÔ¹×¼ö¸® 10 114 31 (27.2%) 73 (64.0%) 6 (5.3%) 2 (1.8%) 0 (0.0%) 2 (1.8%)
»ýȰÀÚ±Ý 1 12 8 (66.7%) 4 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

½Å¿ëµî±Þ

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0µî±Þ 14 114 0 (0.0%) 56 (49.1%) 18 (15.8%) 34 (29.8%) 0 (0.0%) 6 (5.3%)
1µî±Þ 0 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
2µî±Þ 2 16 0 (0.0%) 14 (87.5%) 2 (12.5%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
3µî±Þ 3 48 20 (41.7%) 19 (39.6%) 9 (18.8%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
4µî±Þ 3 20 0 (0.0%) 19 (95.0%) 0 (0.0%) 1 (5.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)
5µî±Þ 8 152 90 (59.2%) 29 (19.1%) 25 (16.4%) 7 (4.6%) 0 (0.0%) 1 (0.7%)
6µî±Þ 17 244 143 (58.6%) 55 (22.5%) 31 (12.7%) 12 (4.9%) 0 (0.0%) 3 (1.2%)
7µî±Þ 68 736 268 (36.4%) 321 (43.6%) 111 (15.1%) 29 (3.9%) 0 (0.0%) 7 (1.0%)
8µî±Þ 127 1353 477 (35.3%) 550 (40.7%) 171 (12.6%) 127 (9.4%) 2 (0.1%) 26 (1.9%)
9µî±Þ 241 2661 1348 (50.7%) 820 (30.8%) 287 (10.8%) 184 (6.9%) 0 (0.0%) 22 (0.8%)
10µî±Þ 408 4061 955 (23.5%) 2211 (54.4%) 519 (12.8%) 322 (7.9%) 1 (0.0%) 53 (1.3%)
¾øÀ½ 0 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

½Å¿ëÁ¶È¸°Ç¼ö

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 145 1784 782 (43.8%) 736 (41.3%) 173 (9.7%) 81 (4.5%) 1 (0.1%) 11 (0.6%)
1~5 352 3967 1667 (42.0%) 1670 (42.1%) 399 (10.1%) 201 (5.1%) 0 (0.0%) 30 (0.8%)
6~10 152 1440 323 (22.4%) 759 (52.7%) 203 (14.1%) 128 (8.9%) 1 (0.1%) 26 (1.8%)
11~15 91 870 256 (29.4%) 340 (39.1%) 153 (17.6%) 100 (11.5%) 0 (0.0%) 21 (2.4%)
16~20 68 568 100 (17.6%) 241 (42.4%) 102 (18.0%) 109 (19.2%) 0 (0.0%) 16 (2.8%)
21~30 55 517 115 (22.2%) 243 (47.0%) 94 (18.2%) 57 (11.0%) 0 (0.0%) 8 (1.5%)
31~ 28 259 58 (22.4%) 105 (40.5%) 49 (18.9%) 40 (15.4%) 1 (0.4%) 6 (2.3%)

´ëÃâ±Ý¾×(¸¸¿ø)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 379 4008 1460 (36.4%) 1797 (44.8%) 461 (11.5%) 253 (6.3%) 0 (0.0%) 37 (0.9%)
1~99 45 502 196 (39.0%) 199 (39.6%) 77 (15.3%) 26 (5.2%) 0 (0.0%) 4 (0.8%)
100~299 79 834 242 (29.0%) 434 (52.0%) 96 (11.5%) 54 (6.5%) 1 (0.1%) 7 (0.8%)
300~499 72 717 190 (26.5%) 335 (46.7%) 106 (14.8%) 71 (9.9%) 1 (0.1%) 14 (2.0%)
500~999 92 1051 475 (45.2%) 334 (31.8%) 126 (12.0%) 100 (9.5%) 0 (0.0%) 16 (1.5%)
1000~2999 159 1610 500 (31.1%) 724 (45.0%) 203 (12.6%) 152 (9.4%) 1 (0.1%) 30 (1.9%)
3000~4999 30 309 132 (42.7%) 110 (35.6%) 35 (11.3%) 30 (9.7%) 0 (0.0%) 2 (0.6%)
5000~ 35 374 106 (28.3%) 161 (43.0%) 69 (18.4%) 30 (8.0%) 0 (0.0%) 8 (2.1%)

乫ºÒÀÌÇà(¸¸¿ø)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 703 7536 2664 (35.4%) 3343 (44.4%) 938 (12.4%) 512 (6.8%) 2 (0.0%) 77 (1.0%)
1~499 97 900 287 (31.9%) 361 (40.1%) 116 (12.9%) 112 (12.4%) 1 (0.1%) 23 (2.6%)
500~999 24 229 83 (36.2%) 114 (49.8%) 24 (10.5%) 5 (2.2%) 0 (0.0%) 3 (1.3%)
1000~2999 43 492 166 (33.7%) 180 (36.6%) 65 (13.2%) 71 (14.4%) 0 (0.0%) 10 (2.0%)
3000~4999 10 100 46 (46.0%) 43 (43.0%) 6 (6.0%) 3 (3.0%) 0 (0.0%) 2 (2.0%)
5000~ 14 148 55 (37.2%) 53 (35.8%) 24 (16.2%) 13 (8.8%) 0 (0.0%) 3 (2.0%)

»ç±ÝÀ¶À¯¹«

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
À¯ 339 3142 602 (19.2%) 1523 (48.5%) 538 (17.1%) 406 (12.9%) 2 (0.1%) 71 (2.3%)
¹« 552 6263 2699 (43.1%) 2571 (41.1%) 635 (10.1%) 310 (4.9%) 1 (0.0%) 47 (0.8%)

Ư¼ö±â·Ï

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
¸éÃ¥ 261 2875 1044 (36.3%) 1355 (47.1%) 291 (10.1%) 169 (5.9%) 0 (0.0%) 16 (0.6%)
ȸ»ý 112 1333 596 (44.7%) 579 (43.4%) 88 (6.6%) 66 (5.0%) 0 (0.0%) 4 (0.3%)
¿öÅ©¾Æ¿ô 59 588 202 (34.4%) 224 (38.1%) 109 (18.5%) 45 (7.7%) 0 (0.0%) 8 (1.4%)
¹« 459 4609 1459 (31.7%) 1936 (42.0%) 685 (14.9%) 436 (9.5%) 3 (0.1%) 90 (2.0%)

Á÷±º

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
°ø¹«¿ø/±ºÀÎ 38 413 152 (36.8%) 154 (37.3%) 83 (20.1%) 16 (3.9%) 0 (0.0%) 8 (1.9%)
±ÝÀ¶/º¸Çè 66 607 135 (22.2%) 296 (48.8%) 89 (14.7%) 76 (12.5%) 0 (0.0%) 11 (1.8%)
°ø±â¾÷ 18 203 42 (20.7%) 109 (53.7%) 36 (17.7%) 14 (6.9%) 0 (0.0%) 2 (1.0%)
»ç¾÷ÀÚ 79 858 351 (40.9%) 373 (43.5%) 87 (10.1%) 35 (4.1%) 1 (0.1%) 11 (1.3%)
ÀϹÝȸ»ç¿ø 383 4006 1093 (27.3%) 1929 (48.2%) 572 (14.3%) 373 (9.3%) 1 (0.0%) 38 (0.9%)
Àü¹®Á÷ 43 415 112 (27.0%) 192 (46.3%) 50 (12.0%) 56 (13.5%) 0 (0.0%) 5 (1.2%)
Çлý 14 339 234 (69.0%) 53 (15.6%) 22 (6.5%) 27 (8.0%) 0 (0.0%) 3 (0.9%)
ÁֺΠ58 519 116 (22.4%) 262 (50.5%) 82 (15.8%) 47 (9.1%) 0 (0.0%) 12 (2.3%)
¹«Á÷ 12 108 0 (0.0%) 77 (71.3%) 16 (14.8%) 12 (11.1%) 0 (0.0%) 3 (2.8%)
±âŸ 129 1325 586 (44.2%) 557 (42.0%) 112 (8.5%) 52 (3.9%) 0 (0.0%) 18 (1.4%)
¾Ë¼ö¾øÀ½ 26 232 127 (54.7%) 74 (31.9%) 17 (7.3%) 7 (3.0%) 1 (0.4%) 6 (2.6%)

±Ù¼Ó±â°£(°³¿ù)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 216 2365 1009 (42.7%) 905 (38.3%) 257 (10.9%) 160 (6.8%) 1 (0.0%) 33 (1.4%)
~6 136 1362 440 (32.3%) 603 (44.3%) 184 (13.5%) 119 (8.7%) 0 (0.0%) 16 (1.2%)
6~12 138 1388 406 (29.3%) 686 (49.4%) 197 (14.2%) 84 (6.1%) 0 (0.0%) 15 (1.1%)
12~24 142 1452 395 (27.2%) 704 (48.5%) 197 (13.6%) 131 (9.0%) 1 (0.1%) 24 (1.7%)
24~36 82 910 381 (41.9%) 379 (41.6%) 86 (9.5%) 60 (6.6%) 0 (0.0%) 4 (0.4%)
36~60 70 732 238 (32.5%) 333 (45.5%) 104 (14.2%) 46 (6.3%) 1 (0.1%) 10 (1.4%)
60~ 107 1196 432 (36.1%) 484 (40.5%) 148 (12.4%) 116 (9.7%) 0 (0.0%) 16 (1.3%)

¿ù¼Òµæ(¿ø)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 391 4051 1388 (34.3%) 1753 (43.3%) 532 (13.1%) 318 (7.8%) 2 (0.0%) 58 (1.4%)
~50¸¸ 5 48 20 (41.7%) 27 (56.2%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (2.1%)
50¸¸~100¸¸ 39 413 124 (30.0%) 169 (40.9%) 62 (15.0%) 47 (11.4%) 1 (0.2%) 10 (2.4%)
100¸¸~200¸¸ 310 3234 1091 (33.7%) 1408 (43.5%) 403 (12.5%) 295 (9.1%) 0 (0.0%) 37 (1.1%)
200¸¸~300¸¸ 96 1115 535 (48.0%) 446 (40.0%) 86 (7.7%) 38 (3.4%) 0 (0.0%) 10 (0.9%)
300¸¸~500¸¸ 46 508 143 (28.1%) 264 (52.0%) 81 (15.9%) 18 (3.5%) 0 (0.0%) 2 (0.4%)
500¸¸~ 4 36 0 (0.0%) 27 (75.0%) 9 (25.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%)

¿¬ºÀ(¸¸¿ø)

Á¾·ù °æ¸Å¼ö »óȯÇÕ°è »óȯ´ë±â Á¤»ó»óȯ ´Ü±â¿¬Ã¼ Àå±â¿¬Ã¼ ´ë¼ÕÅõÇ¥ ´ë¼ÕÁ¾·á
0 391 4051 1388 (34.3%) 1753 (43.3%) 532 (13.1%) 318 (7.8%) 2 (0.0%) 58 (1.4%)
~1õ 25 240 55 (22.9%) 114 (47.5%) 37 (15.4%) 27 (11.2%) 0 (0.0%) 7 (2.9%)
1õ~2õ 229 2375 790 (33.3%) 1039 (43.7%) 272 (11.5%) 242 (10.2%) 1 (0.0%) 31 (1.3%)
